Ana Sayfa için tıklayınız
Şirket Profili için tıklayınız
Ürünler İçin Tıklayınız
Teknik Bilgilerimiz için tıklayınız
İletişim bilgilerimiz için tıklayınız  
Stainless Steel-2007 We were in Istanbul Fair !
Technical Info > Mechanical Properties
 
        Kopma noktası at %0,2 Uzama Maks.
  Avrupa Standardı EN 10088 ASTM Mukavemet min. min. Sertlik
Kalite Steel Code Designation AISI Mpa Mpa % HB

A
U
S
T
E
N
I
T
I
C

1.4310 X10CrNi18-8 301  600-950  250 40 200
1.4301 X5CrNi18-10 304 540-720 230 45 190
1.4301 X5CrNi18-10 304  540-720 230 45 190
1.4307 X2CrNi18-9 304 L 520-700 220 45 190
1.4301 X5CrNi18-10 304 540-720 230 45 190
1.4301 X5CrNi18-10 304 540-750 230 45 190
1.4307  X2CrNi18-9 304 L 520-700 220 45 190
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316 L  530-670 240 45 200
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316  530-670 240 45 200
1.4432 X2CrNiMo17-12-3 316 L  530-670 240 45 200
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti  540-670 240 45 200
1.4541 X6CrNiTi18-10 321 520-700 220 45 200
1.4833 X12CrNi23-13 309 S 515-700 205 40 215
1.4845 X8CrNi25-21 310 S 515-700 205 40 200
F
E
R
R
I
T
I
C
1.4000 X6Cr13 410 S 400-600 250 19 180
1.4016 X6Cr17 430  450-600  280 22 180
1.4510 X3CrTi17 430 Ti  420-600  240 23 180
1.4511 X3CrNb17 430 Nb  420-600  240 23 180
1.4113 X6CrMo17-1 434  450-630  280 22 180
1.4513 X2CrMoTi17-1 --- 400-550 220 23 180
1.4512 X2CrTi12 409 L 380-560 220 25 180
1.4509 X2CrTiNb18 --- 430-630 250 18 180

M
A
R
T
E
N
S
I
T
I
C

1.4028 X30Cr13 420  740max 350 15 240
1.4034 X46Cr13 420 780max 350 15 245
1.4116 X50CrMoV15 420 MoV 850max 350 15 280
1.4006 X12Cr13 410 600max 250 20 200
             
             
             
             

Homepage Company Profile Products Technical Info Contact
Beyaz Çelik Paslanmaz Met. San. Tic. Ltd. Şti. - 2007
Address : 2825 Sk. No:38 1.Sanayi Sitesi - İZMİR      Tel: + 90 232 459 57 70 - 469 69 47